Player rating
VK 30.01 D Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <280 | 280 | 421 | 631 | 729 | 911 | 1150 | >1150 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1882 | 2477 | 3260 | >3260 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.